Njoftim për rezultatet përfundimtare për pozitatat e shpalluara në konkursin me nr. protokoli 1130

Ferizaj, - 15:29

Rradhitja përfundimtare sipas rezultateve të treguara gjatë testimit me shkrim me datë 24.08.2020 dhe intervistës me datë 31.08. dhe 1.09.2020.

Kandidatët të cilët kanë më së shumti pikë janë fitues të konkursit në pozitat respektive.

Këshillë juridike: kandidatët të cilët nuk janë të kënaqur me rezultatin final mund të parashtrojnë ankesë në KRU Bifurkacioni në afat prej 8 ditësh nga data e shpalljes së rezultateve. 

Nr Nr. i dosjes Pozita Rezultatet e testit me shkrim Rezultati i intervistës Totali i pikëve Rezultati shprehur në përqindje (%)
1 1164 Arkëtues 94 90,0 184,0 92,0
2 1190 Arkëtues 85 87,7 172,7 86,3
3 1180 Arkëtues 73 87,0 160,0 80,0
4 1224 Arkëtues 73 77,7 150,7 75,3
5 1191 Arkëtues 54 86,3 140,3 70,2
5 1221 Arkëtues 66 72,7 138,7 69,3
7 1176 Arkëtues 61 77,3 138,3 69,2
8 1173 Arkëtues 60 54,0 114,0 57,0
9 1149 Arkëtuese 75 0,0 75,0 37,5
10 1182 Arkëtues 59 0,0 59,0 29,5
             
1 1205 GIS 91 93,0 184,0 92,0
2 1176 GIS 89 91,0 180,0 90,0
3 1168 GIS 69 77,7 146,7 73,3
4 1219 GIS 75 53,0 128,0 64,0
             
1 1200 Zyrtar i Ti 86 98,0 184,0 92,0
2 1207 Zyrtar i Ti 84 93,0 177,0 88,5
3 1217 Zyrtar i Ti 84 87,7 171,7 85,8
4 1206 Zyrtar i Ti 78 79,0 157,0 78,5
5 1184 Zyrtar i Ti 59 96,7 155,7 77,8
6 1177 Zyrtar i Ti 56 71,0 127,0 63,5
             
1 1140 Mikrobiolog 95 95,0 190,0 95,0
2 1160 Mikrobiolog 53 80,0 133,0 66,5
3 1192 Mikrobiolog 51 58,3 109,3 54,7
             
1 1187 Kimist 78 95,3 173,3 86,7
2 1172 Kimist 63 88,0 151,0 75,5
3 1186 Kimist 64 83,7 147,7 73,8
4 1197 Kimist 62 80,0 142,0 71,0
5 1146 Kimist 54 87,3 141,3 70,7
6 1212 Kimist 52 81,7 133,7 66,8

 

 

Rezultatet përfundimtare